BUENOS AIRES PREMIUM
Salidas permanentes

La ciudad de Buenos Aires, una de las más importantes de latinoamérica, es una gran urbe cosmopolita y multifacética. Con evidente influencia universalista, provoca asombro en el turista. Es capital de la República Argentina y nudo vital de la nación. De arquitectura europea, muchas calles recuerdan las de París. Testigo de su importantísima vida cultural son sus numerosos museos, salas de exposiciones y conferencias, galerías de arte, cines y teatros con espectáculos nacionales e internacionales de primer nivel.
| TARIFAS POR PERSONA | ||||
| Hoteles | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | Vigencias |
| Sheraton Buenos Aires * (5*) | 554 | 296 | 269 | 01 Oct al 28 Feb 10 |
| Noche adicional | 172 | 86 | 77 | |
| Marriott * (5*) | 503 | 272 | 248 | 01 Oct al 28 Feb 10 |
| Noche adicional | 154 | 77 | 59 | |
| Emperador * (5*) | 503 | 272 | - | 01 Oct al 28 Feb 10 |
| Noche adicional | 154 | 77 | - | |
| Amerian Park (FS) | 312 | 176 | 156 | 01 Oct al 28 Feb 10 |
| Noche adicional | 137 | 69 | 59 | |
| Broadway Suites (F) | 335 | 189 | 175 | 01 Oct al 28 Feb 10 |
| Noche adicional | 147 | 74 | 67 | |
| Park Central / Park Chateau Park Elegance Unique (F) | 308 | 173 | 173 | 01 Oct al 31 Dic 09 |
| Noche adicional | 90 | 45 | 45 | |
| Bisonte (F) | 278 | 161 | - | 14 Oct al 30 Nov 10 |
| Noche adicional | 79 | 40 | - | |
| Reconquista Plaza (F) | 359 | 200 | 185 | 14 Oct al 28 Feb 10 |
| Noche adicional | 106 | 53 | 48 | |
| Principado (F) | 264 | 152 | 152 | 01 Oct al 31 Dic 09 |
| Noche adicional | 74 | 37 | 37 | |
| Lafayette (F) | 242 | 144 | 144 | 01 Oct al 28 Feb 10 |
| Noche adicional | 100 | 50 | 50 | |
| Gran Buenos Aires ** (TS) | 239 | 140 | 131 | 01 Oct al 15 Mar 10 |
| Noche adicional | 86 | 43 | 36 | |
| Fertilia (AP) | 287 | 164 | 170 | 01 Oct al 28 Feb 10 |
| Noche adicional | 82 | 41 | 43 | |
| República (TS) | 251 | 146 | - | 01 Oct al 27 Dic 09 |
| Noche adicional | 71 | 36 | - | |
| Carsson (TS) | 212 | 128 | - | 01 Oct al 28 Feb 10 |
| Noche adicional | 57 | 29 | - | |
| Victory (T) | 191 | 118 | 118 | 01 Oct al 31 Dic 09 |
| Noche adicional | 60 | 30 | 30 | |
**Incluye 01 Almuerzo o Cena de cortesía tomando mínimo 03 Noches.
Precios netos por pax en dólares americanos sujetos a modificación.
Otros Destinos en : Sudamérica
Punta del Este - Rio de Janeiro - RIO DE JANEIRO + BUZIOS BARILOCHE - Bariloche + Buenos Aires Medellín - COLOMBIATEX EN MEDELLIN PROMOCION A MEDELLIN DE COMPRAS Y LUCES NAVIDEÑAS Bogotá - CHARTER AL CONCIERTO DE AEROSMITH EN BOGOTA CONCIERTO DE COLDPLAY EN BOGOTA CONCIERTO DE METALICA EN BOGOTA CON AEREO IBIZA EN BOGOTA PROMOCION A BOGOTÁ CON AEROGAL Lima y Cusco - LIMA Y CUSCO SENSACIONAL Santiago - Buenos Aires - BUENOS AIRES + IGUAZÚ GRAN FINAL RECOPA SUDAMERICANA ESTUDIANTES VS LIGA DE QUITO GRAN FINAL DE RECOPA SUDAMERICANA ESTUDIANTES VS LIGA DE QUITO VIA LAN AIRLINES BUENO AIRES DE OFERTA GRAN FINAL DE RECOPA SUDAMERICANA ESTUDIANTES VS LIGA DE QUITO BUENOS AIRES PREMIUM LIMA - CONCIERTO DE METALICA EN LIMA PARTIDO PERU VS ECUADOR EN LIMA Sao Paulo - CORDOBA - BUENOS AIRES Y MONTEVIDEO - BUENOS AIRES + MONTEVIDEO Panaca - Eje cafetero MONTEVIDEO - CALI - CALI PACHANGUERO CARTAGENA Y BARRANQUILLA - CARTAGENA Y BARRANQUILLA CON AEROREPUBLICA LIMA CUSCO SANTIAGO BUENOS AIRES RIO - CIRCULO MAGICO PATAGONIA - PATAGONIA CHILENA - ARGENTINA



