NUEVO DECAMERON MOMPICHE BEACH RESORT
Paquetes aéreos, terrestres y tarifas solo de hotel Vacaciones en la playa de mompiche esmeraldas, ecuador Convenciones empresariales, lunas de miel en del Decameron mompiche, viaje de solteros en Decameron mompiche Hotel decameron ecuador Hotel Decameron mompiche esmeraldas, Decameron ecuador, Decameron mompiche ecuador, Decameron esmeraldas, royal Decameron mompiche beach resort, nuevo hotel Decameron, mompiche Decameron, mompiche ecuador, vacaciones en mompiche, viajes a mompiche, vuelos a mompiche, convenciones en mompiche, convenciones en el Decameron mompiche.

| TARIFAS SOLO HOTEL Y NOCHE ADICIONAL . HABITACIONES VISTA AL JARDIN | ||||||
| TEMPORADA | Días | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE | NIÑOS |
| BAJA | Domingo a Jueves | 105 | 63 | 60 | 58 | 32 |
| MEDIA | Domingo a Jueves | 128 | 77 | 74 | 72 | 39 |
| ALTA | Domingo a Sábado | 232 | 139 | 132 | 129 | 57 |
| 3 NOCHES CHARTER TERRESTRE DE JUEVES A DOMINGO | ||||||
| PAQUETE TODO INCLUIDO CON CHARTER TERRESTRE HABITACIONES VISTA AL JARDIN DESDE QUITO O GUAYAQUIL | ||||||
| TEMPORADA | Días | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE | NIÑOS |
| BAJA | Domingo a Jueves | 368 | 239 | 227 | 221 | 145 |
| MEDIA | Domingo a Jueves | 439 | 293 | 280 | 274 | 176 |
| ALTA | Domingo a Sábado | 728 | 490 | 447 | 425 | 274 |
| 2 NOCHES CON TRANSPORTE AÉREO* | ||||||
| PAQUETE TODO INCLUIDO CON BOLETO HABITACIONES VISTA AL JARDIN | ||||||
| TEMPORADA | Días | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE | NIÑOS |
| BAJA desde Quito | Domingo a Jueves | 355 | 266 | 256 | 251 | 197 |
| BAJA desde Guayaquil | Domingo a Jueves | 355 | 266 | 256 | 251 | 197 |
| MEDIA desde Quito | Domingo a Jueves | 399 | 299 | 288 | 283 | 221 |
| MEDIA desde Guayaquil | Domingo a Jueves | 426 | 325 | 313 | 308 | 236 |
| ALTA desde Quito | Domingo a Sábado | 551 | 427 | 412 | 405 | 305 |
| ALTA desde Guayaquil | Domingo a Sábado | 593 | 459 | 443 | 436 | 327 |
| 3 NOCHES CON TRANSPORTE AÉREO* | ||||||
| PAQUETE TODO INCLUIDO CON BOLETO HABITACIONES VISTA AL JARDIN | ||||||
| TEMPORADA | Días | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE | NIÑOS |
| BAJA desde Quito | Domingo a Jueves | 399 | 299 | 288 | 283 | 221 |
| BAJA desde Guayaquil | Domingo a Jueves | 417 | 313 | 301 | 295 | 231 |
| MEDIA desde Quito | Domingo a Jueves | 471 | 359 | 346 | 340 | 261 |
| MEDIA desde Guayaquil | Domingo a Jueves | 526 | 399 | 387 | 380 | 291 |
| ALTA desde Quito | Domingo a Sábado | 736 | 570 | 551 | 541 | 407 |
| ALTA desde Guayaquil | Domingo a Sábado | 776 | 599 | 581 | 570 | 429 |
| *Paquetes aéreos: A estas tarifas se debe sumar un suplemento aéreo de 39 USD por pasajero | ||||||
| del 1ero de Junio al 15 de Septiembre del 2010 y del 10 al 25 de Diciembre 2010 | ||||||
| SUPLEMENTO DE FIN DE SEMANA POR PERSONA Y POR NOCHE | ||||
| TEMPORADA | DIAS | ADULTOS | NIÑOS | |
| BAJA | MEDIA | Viernes y Sábados | 25 USD | 12 USD |
| ALTA | Domingo a Domingo | N/A | N/A | |
| SUPLEMENTO POR TIPO DE HABITACION POR PERSONA Y POR NOCHE | ||
| TIPO DE HABITACION | ADULTOS | NIÑOS |
| VISTA AL MAR | 5 USD | GRATIS |
| FRENTE AL MAR | 10 USD | GRATIS |
| TEMPORADAS | |
| BAJA | MEDIA |
| Del 26/04/10 al 21/05/10 | Del 22/05/10 al 23/05/10 |
| Del 24/05/10 al 30/06/10 | Del 01/07/10 al 31/08/10 |
| Del 01/09/10 al 29/10/10 | Del 04/12/10 al 05/12/10 |
| Del 03/11/10 al 03/12/10 | ALTA |
| Del 06/12/10 al 23/12/10 | Del 30/10/10 al 02/11/10 |
Foto Galeria
Click en las imagenes para ampliar
Otros Destinos en : Ecuador
Manta - Galápagos - GALAPAGOS VACACIONES 2010 PROMOCION GALAPAGOS EVOLUTION 2010 DE MARZO A MAYO GALÁPAGOS POR EL MES DE MAMÁ PROMOCION GALAPAGOS ISLAND HOPPING 2010 Galapagos Hotel Ninfa Salinas - CARNAVAL EN SALINAS VIA TERRESTRE MOMPICHE - NUEVO DECAMERON MOMPICHE BEACH RESORT



