BUENOS AIRES PREMIUM
Salidas permanentes

La ciudad de Buenos Aires, una de las más importantes de latinoamérica, es una gran urbe cosmopolita y multifacética. Con evidente influencia universalista, provoca asombro en el turista. Es capital de la República Argentina y nudo vital de la nación. De arquitectura europea, muchas calles recuerdan las de París. Testigo de su importantísima vida cultural son sus numerosos museos, salas de exposiciones y conferencias, galerías de arte, cines y teatros con espectáculos nacionales e internacionales de primer nivel.
PROGRAMA INCLUYE
03 Noches de alojamiento en habitaciones de lujo.
Transfer in/out semiprivado.
Cuponera de descuentos y beneficios en shopping céntrico con traslado gratuito desde el hotel (ida y vuelta)
Manual para compras con Tax Free.
Bonificacion del 10% en compras de vinos en LIGIER.
Una Entrada a la Disco "La Diosa".
Descuento del 25% en almuerzos o cenas en los restaurantes "Spell Café" de Puerto Madero o Palermo Soho.
Tour de compras a fábricas de ropa de cuero, zapatos, cachemir.
Descuento del 20% sobre la carta en los restaurantes "Il Gatto Trattorias".
Copa de vino o cerveza de cortesia con la cena en la tìpica parrilla "La Rienda".
Entrada gratis y Copa de Bienvenida en el Casino de Puerto Madero.
City Tour regular.
| TARIFAS POR PERSONA | ||||
| Hoteles | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | Vigencias |
| Sheraton Buenos Aires * (5*) | 554 | 296 | 269 | 01 Oct al 28 Feb 10 |
| Noche adicional | 172 | 86 | 77 | |
| Marriott * (5*) | 503 | 272 | 248 | 01 Oct al 28 Feb 10 |
| Noche adicional | 154 | 77 | 59 | |
| Emperador * (5*) | 503 | 272 | - | 01 Oct al 28 Feb 10 |
| Noche adicional | 154 | 77 | - | |
| Amerian Park (FS) | 312 | 176 | 156 | 01 Oct al 28 Feb 10 |
| Noche adicional | 137 | 69 | 59 | |
| Broadway Suites (F) | 335 | 189 | 175 | 01 Oct al 28 Feb 10 |
| Noche adicional | 147 | 74 | 67 | |
| Park Central / Park Chateau Park Elegance Unique (F) | 308 | 173 | 173 | 01 Oct al 31 Dic 09 |
| Noche adicional | 90 | 45 | 45 | |
| Bisonte (F) | 278 | 161 | - | 14 Oct al 30 Nov 10 |
| Noche adicional | 79 | 40 | - | |
| Reconquista Plaza (F) | 359 | 200 | 185 | 14 Oct al 28 Feb 10 |
| Noche adicional | 106 | 53 | 48 | |
| Principado (F) | 264 | 152 | 152 | 01 Oct al 31 Dic 09 |
| Noche adicional | 74 | 37 | 37 | |
| Lafayette (F) | 242 | 144 | 144 | 01 Oct al 28 Feb 10 |
| Noche adicional | 100 | 50 | 50 | |
| Gran Buenos Aires ** (TS) | 239 | 140 | 131 | 01 Oct al 15 Mar 10 |
| Noche adicional | 86 | 43 | 36 | |
| Fertilia (AP) | 287 | 164 | 170 | 01 Oct al 28 Feb 10 |
| Noche adicional | 82 | 41 | 43 | |
| República (TS) | 251 | 146 | - | 01 Oct al 27 Dic 09 |
| Noche adicional | 71 | 36 | - | |
| Carsson (TS) | 212 | 128 | - | 01 Oct al 28 Feb 10 |
| Noche adicional | 57 | 29 | - | |
| Victory (T) | 191 | 118 | 118 | 01 Oct al 31 Dic 09 |
| Noche adicional | 60 | 30 | 30 | |
*Incluye Transfer In/Out en Privado y City Tour en Regular.
**Incluye 01 Almuerzo o Cena de cortesía tomando mínimo 03 Noches.
Precios netos por pax en dólares americanos sujetos a modificación.
**Incluye 01 Almuerzo o Cena de cortesía tomando mínimo 03 Noches.
Precios netos por pax en dólares americanos sujetos a modificación.
Los precios no incluyen 2,4% de Iva y 6% de Fee de Mayorista^(Para pagos con tarjeta de crédito)
